長期間のご使用や連続してのご使用等、ご使用回数の多い場合には、特別な割引価格をご案内いたします。お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
| 部屋番号 | 面積(坪) | 定員(名) | 料金(円、税込) | 追加料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM9〜12時 | PM1〜4時 | PM5〜8時 | AM9〜PM4時 | PM1〜8時 | AM9〜PM8時 | 30分 | |||
| 1 | 32.7 | 120 | 39,900 | 56,700 | 50,400 | 84,000 | 94,500 | 115,500 | 7,350 |
| 7 | 5.4 | 12 | 9,450 | 13,650 | 11,550 | 19,950 | 22,050 | 27,300 | 1,575 |
| 8 | 16.0 | 25 | 21,000 | 28,350 | 25,200 | 40,950 | 47,250 | 59,850 | 4,200 |
| 2・3・5・6・11・12共通 | 21.8 | 60 | 28,350 | 39,900 | 34,650 | 60,900 | 68,250 | 81,900 | 5,250 |
| 備 品 | |
| スクリーン(100インチ) | 3,150円 |
| 液晶プロジェクター | 15,750円 |
| スピーカー・有線マイク1本セット | 5,250円 |
| ワイヤレスマイク1本 | 3,150円 |
| お飲物・お食事 | |
| 喫茶(コーヒー、紅茶、ジュースなど) | 360円〜 |
| お弁当各種 | 840円〜 |